Contenedor 40ft High Cube
El contenedor marítimo 40? High Cube nuevo, con una longitud de 12 metos y una altura exterior de 2,90 metros e interior de 2,70 metros Dimensiones exteriores (LxAxH): 12.192 x 2.438 x 2,896 mm
El precio original era: 1.910,00 €.1.650,15 €El precio actual es: 1.650,15 €.
Descripción del artículo
Contenedor de 40 pies High Cube nuevo o de primer viaje es uno de los contenedores más comunes utilizados en la industria marítima. Es el contenedor más solicitados para la construcción de viviendas debido a su altura interior útil de 2,70 metros. Adecuado tanto por su calidad constructiva como aspecto estético para ser utilizado en proyectos de ingeniería y construcción. Cumple con los requisitos CSC y TIR para el transporte y las normas ISO en su construcción. Aplicaciones más habituales: Transporte marítimo e intermodal, construcción de viviendas, almacenamiento industrial, construcción modular, publicidad, transformación y modificación. Podemos transportar su contenedor vacío hasta cualquier lugar de España, Portugal y Europa. Un camión puede transportar 1 contenedor de 40 pies.
| Dimensiones exteriores (LxAxH) | 12.192 x 2.438 x 2.896 mm | |||
| Dimensiones interiores (LxAxH) | 12.032 x 2.350 x 2.696 mm | |||
| Apertura de puertas (A x H) | 2.342 x 2.597 mm | |||
| Volumen | 76,30 m³ | |||
| Tara | 3.900 kgs | |||
| Peso máximo de carga admitida | 28.600 kgs | |||
| Peso máximo total | 32,500 kgs | |||
| Color estandar | Azul marino RAL 5013 / Azul RAL 5010 / … | |||
| Construcción contenedor | Acero Corten | |||
| Suelo contenedor | Aglomerado fenólico antihumedad | |||
| Certificado CSC | Si, válido durante 5 años desde fecha fabricación | |||
| Características adicionales | Orificios de ventilación | |||
| Cajetín de seguridad para candado | ||||
| Aperturas para horquillas de carretillas elevadoras | ||||
| barras de apertura galvanizadas | ||||
| Apto para transporte o almacén | ||||
| Apilable a varias alturas | ||||
| Localización y stock de equipos* | Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao, Vigo, Lisboa, | |||
| Oporto, … y principales puertos de Europa | ||||
| * Los stocks pueden cambiar sin previo aviso | ||||
| Transporte* | Opcional, indicar localidad de entrega | |||
| * Grúa de descarga no incluida, por cuenta del ciente | ||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.